Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Analog Devices |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | LT1080IN-PBF |
| Datasheet | LT1080IN-PBF Datasheet |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Number of Drivers/Receivers: | 2/2 |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
| Category: |
Integrated Circuits (ICs) Interface Drivers, Receivers, Transceivers |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Receiver Hysteresis: | 400 mV |
| Duplex: | Full |
| Supplier Device Package: | 18-DIP |
| Standard Package: | 20 |
| Type: | Transceiver |
| Data Rate: | 250KBd |
| Package / Case: | 18-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Voltage - Supply: | 4.5V ~ 5.5V |
| Packaging: | Tube |
| Protocol: | RS232 |
| Base Product Number: | LT1080 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |








