Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Analog Devices |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | LT1080ISW-PBF |
| Datasheet | LT1080ISW-PBF Datasheet |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Number of Drivers/Receivers: | 2/2 |
| Other Names: | -2735-LT1080ISW#PBF |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
| Category: |
Integrated Circuits (ICs) Interface Drivers, Receivers, Transceivers |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Receiver Hysteresis: | 400 mV |
| Duplex: | Full |
| Supplier Device Package: | 18-SO |
| Standard Package: | 40 |
| Type: | Transceiver |
| Data Rate: | 250KBd |
| Package / Case: | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Voltage - Supply: | 4.5V ~ 5.5V |
| Packaging: | Tube |
| Protocol: | RS232 |
| Base Product Number: | LT1080 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |









