Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Infineon Technologies |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | TC234L32F200FABKXUMA1 |
| Description | MICROCONTROLLER; Temperature Grade: AUTOMOTIVE; Terminal Form: GULL WING; No. of Terminals: 144; Package Shape: SQUARE; No. of DMA Channels: 16; |
| Datasheet | TC234L32F200FABKXUMA1 Datasheet |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Package Body Material: | PLASTIC/EPOXY |
| Nominal Supply Voltage: | 3.3 V |
| Integrated Cache: | NO |
| Surface Mount: | YES |
| ADC Channels: | YES |
| On Chip Data RAM Width: | 8 |
| No. of Terminals: | 144 |
| No. of Timers: | 2 |
| DMA Channels: | YES |
| Terminal Position: | QUAD |
| Format: | FLOATING-POINT |
| No. of DMA Channels: | 16 |
| Address Bus Width: | 0 |
| Technology: | CMOS |
| JESD-30 Code: | S-PQFP-G144 |
| Package Shape: | SQUARE |
| ROM Words: | 2097152 |
| Terminal Form: | GULL WING |
| Maximum Operating Temperature: | 125 Cel |
| Other Names: |
SP001268350 448-TC234L32F200FABKXUMA1CT 448-TC234L32F200FABKXUMA1TR 448-TC234L32F200FABKXUMA1DKR TC234L32F200FABKXUMA1-ND |
| Data EEPROM Size: | 131072 |
| Speed: | 200 rpm |
| Peripheral IC Type: | MICROCONTROLLER |
| RAM Bytes: | 196608 |
| Low Power Mode: | NO |
| Boundary Scan: | NO |
| External Data Bus Width: | 0 |
| Peripherals: | DMA(16), RTC, TIMER(2), WDT(2) |
| Bit Size: | 32 |
| DAC Channels: | NO |
| Minimum Operating Temperature: | -40 Cel |
| PWM Channels: | NO |
| On Chip Program ROM Width: | 8 |
| Connectivity: | CAN(6), FLEXRAY(2), LIN(2), QSPI(4) |
| ROM Programmability: | FLASH |
| Analog To Digital Convertors: | 24-Ch 12-Bit |
| Temperature Grade: | AUTOMOTIVE |
| CPU Family: | TC23X |









