Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Molex |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | 45971-4315 |
| Description | BOARD STACKING CONNECTOR; Option: GENERAL PURPOSE; Reliability: COMMERCIAL; Contact Gender: FEMALE; Dielectric Withstanding Voltage (V): 900VAC; Minimum Operating Temperature: -55 Cel; |
| Datasheet | 45971-4315 Datasheet |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| PCB Contact Pattern: | RECTANGULAR |
| Mating Contact Finish: | NOT SPECIFIED |
| Mating Info.: | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE |
| IEC Conformity: | NO |
| Sub-Category: | Headers and Edge Type Connectors |
| MIL Conformity: | NO |
| No. of Rows Loaded: | 10 |
| Termination Type: | SOLDER |
| Maximum Operating Temperature (Cel): | 125 |
| PCB Contact Row Spacing (mm): | 1.27 |
| Contact Gender: | FEMALE |
| Connector Type: | BOARD STACKING CONNECTOR |
| Contact Material: | NOT SPECIFIED |
| Mounting Option-1: | LOCKING |
| Contact Resistance: | 10 mohm |
| Insulation Resistance: | 25000000000 ohm |
| UL Flammability Code: | 94V-0 |
| Mounting Style: | STRAIGHT |
| Other Names: |
459-71-4315 0459-71-4315 45971-4315 0459714315-ND WM14320DKR WM14320DKRINACTIVE WM14320CT 459714315 WM14320TR 045971-4315 WM14320DKR-ND |
| Mixed Contacts: | NO |
| Polarization Key: | POLARIZED HOUSING |
| Plating Thickness (inch): | 30u |
| Contact Style: | SQ PIN-SKT |
| Filter Feature: | NO |
| No. of PCB Rows: | 3 |
| Durability: | 100 Cycles |
| Mating Contact Row Spacing (inch): | 0.05 |
| Mounting Type: | BOARD |
| Minimum Operating Temperature: | -55 Cel |
| Total No. of Contacts: | 400 |
| Dielectric Withstanding Voltage (V): | 900VAC |
| Terminal Pitch (mm): | 1.27 |
| Termination Contact Finish: | TIN OVER NICKEL |
| Rated Current - Signal: | 2.7 A |
| Insulator Material: | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Insulator Color: | BLACK |
| Reference Standard: | UL |
| Option: | GENERAL PURPOSE |
| Contact Pattern: | RECTANGULAR |
| Mating Contact Pitch (inch): | 0.05 |
| Body or Shell Style: | RECEPTACLE |
| Reliability: | COMMERCIAL |
| DIN Conformance: | NO |









