Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Samsung |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | SI-B8U301B20WW |
| Description | Limited Part Number Data; |
| Datasheet | SI-B8U301B20WW Datasheet |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Other Names: | 1510-1418 |
| Lens Type: | Flat |
| Category: |
Optoelectronics LED COBs, Engines, Modules, Strips |
| Configuration: | Linear Light Strip |
| Viewing Angle: | 115° |
| Color: | White, Warm |
| Current - Test: | 1.2A |
| Current - Max: | 1.44A |
| CRI (Color Rendering Index): | 80 |
| Lumens/Watt @ Current - Test: | 144 lm/W |
| Size / Dimension: | 1120.00mm L x 18.00mm W |
| Standard Package: | 200 |
| Luminous Flux @ Current/Temperature: | 4280lm (Typ) |
| Series: | M Series 4ft_B |
| Type: | LED Module |
| Temperature - Test: | 50°C |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 24.8V |
| Features: | With Connector |
| Height: | 5.20mm |
| Package: | Bulk |
| CCT (K): | 3500K |
| Base Product Number: | SI-B8 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | Not Applicable |









