Image shown is a representation only.
| Manufacturer | STMicroelectronics |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | LRI64-A6S2U/2GE |
| Description | Limited Part Number Data; |
| Datasheet | LRI64-A6S2U/2GE Datasheet |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Operating Temperature: | -20°C ~ 85°C |
| Category: |
RF and Wireless RFID Transponders, Tags |
| Size / Dimension: | 2.992" L x 1.772" W (76.00mm x 45.00mm) |
| Memory Type: | Read/Write |
| Standards: | ISO 15693, ISO 18000-3 |
| Standard Package: | 3,000 |
| Series: | LRI64 |
| Technology: | Passive |
| Packaging: | Bulk |
| Style: | Inlay |
| Frequency: | 13.56MHz |
| Writable Memory: | 120b (User) |
| Base Product Number: | LRI64 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 3 (168 Hours) |









