Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Infineon Technologies |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | TZ860N16KOFTIMHPSA1 |
| Description | SCR; Package Style (Meter): FLANGE MOUNT; Surface Mount: NO; Terminal Position: UPPER; Configuration: SINGLE; Case Connection: ISOLATED; |
| Datasheet | TZ860N16KOFTIMHPSA1 Datasheet |
| In Stock | 344 |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Package Body Material: | PLASTIC/EPOXY |
| Trigger Device Type: | SCR |
| Maximum Time At Peak Reflow Temperature (s): | NOT SPECIFIED |
| Configuration: | SINGLE |
| Maximum RMS On-state Current: | 1500 A |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 1600 V |
| Surface Mount: | NO |
| Minimum Operating Temperature: | -40 Cel |
| Maximum DC Gate Trigger Current: | 250 mA |
| No. of Terminals: | 4 |
| Terminal Position: | UPPER |
| Package Style (Meter): | FLANGE MOUNT |
| JESD-30 Code: | R-PUFM-X4 |
| No. of Elements: | 1 |
| Package Shape: | RECTANGULAR |
| Terminal Form: | UNSPECIFIED |
| Additional Features: | HIGH RELIABILITY |
| Maximum Operating Temperature: | 125 Cel |
| Reference Standard: | IEC-747-6; UL RECOGNIZED |
| Case Connection: | ISOLATED |
| Peak Reflow Temperature (C): | NOT SPECIFIED |
| Repetitive Peak Off-state Voltage: | 1600 V |









